Là một loại nhạc cụ nổi tiếng, trống Cajon ngày càng trở nên phổ biến đối với giới trẻ Việt Nam hiện nay. Là một người mới tìm hiểu về loại nhạc cụ là trống cajon, bạn còn mơ hồ, bạn lo lắng vì không biết nên chọn loại trống nào? Bài viết này chúng ta sẽ đi sâu vào giá trống cajon và những tính năng nổi bật của trống Cajon.
Trống Cajon có xuất phát từ đất nước Cu-Ba, tiền thân là những thùng hàng bằng gỗ - dụng cụ để gõ phát ra âm thanh theo tiết tấu trong những bản nhạc truyền thống của điệu La tinh. Sau này, nó được cải tiến thành hộp gỗ có 6 mặt nhỏ hơn, có lỗ nhỏ để thoát âm phân bố đều nhau để cho khi chúng ta dùng tay gõ vào các mặt của trống thì sẽ tạo ra âm thanh.
Trống cajon có nhiều hình dáng mẫu mã đa dạng trống cajon vuông, trống cajon mặt xéo, trống cajon có cần gạt, trống cajon có gắn bộ khuếch đại âm thanh… Thùng trống được làm bằng gỗ xoan đào chắc chắn cho ra âm thanh ấm và sâu, mặt bằng ván gỗ nhập khẩu chất lượng.
Trống cajon mang trong mình 3 loại âm mô phỏng như một bộ trống jazz cơ bản gồm âm hi-hat, snare và âm bass. Nó có cấu tạo khá đơn giản với các bộ phận dưới đây:
Phần hộp trống được thiết kế theo dạng hình hộp có 6 mặt đúng cỡ chuẩn, được chế tạo theo từng mô đun nhỏ. Do được thiết kế theo đúng cấu tạo với phần thùng trống, khá rộng nên nó có độ nhạy rất cao, khi bạn tác động một lực của ngón tay là nó có thể phát ra âm thanh.
Trống cajon có nhiều âm sắc, ngoài Bass, Treble thì nó còn tạo ra các loại tiếng khác như Tom, Tách … nên rất phù hợp để chơi các dòng nhạc như Acoustic, Pop, Flamenco …Âm thanh trống cajon tốt âm bass sâu và to, treble ấm, rõ ràng không hòa lẫn, đánh êm tay, mang đến âm thanh mộc mạc, gần gũi.
Hiện nay thị trường có vô vàn các loại trống cajon với các mức giá giao động từ vài trăm đến vài triệu. Bạn cũng không nên nghĩ rằng chọn loại trống nào thật đắt là tốt. Những loại trống cajon đắt tiền sẽ có những chức năng nâng cao dành cho những nghệ sĩ chơi cajon lâu năm, sành sỏi.
Giá trống cajon hiện nay có giá rất sinh viên dao động từ 500 nghìn đồng đến - 2,5 triệu đồng, nên phù hợp với tất cả các đối tượng cũng như nhau cầu của từng người.
Dòng sản phẩm trống cajon khi mua thường sẽ được bảo hành trong vòng 2 năm sau. Hiện nay cũng có nhiều cửa hàng nhạc cụ bán loại trống này, ví dụ như tại Trung tâm nhạc cụ Việt Thương – một trong những hệ thống cửa hàng nhạc cụ lớn nhất và uy tín tại Việt Nam.
Đến với Trung tâm nhạc cụ Việt Thương, khách hàng được hưởng những chế độ hậu đãi rất chu đáo. Đặc biệt đối với các khách hàng đặt hàng trực tuyến tại trang website vietthuong.vn bạn sẽ nhận được những khuyến mãi vô cùng hấp dẫn từ trung tâm.
Chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Khi mua trống cajon tại Trung tâm nhạc cụ Việt Thương, các bạn sẽ được bảo hành ngay tại nơi bạn mua trống gần nhất, bởi hiện nay trung tâm này đã có hơn 70 chi nhánh cửa hàng trên toàn quốc.
Nhạc Cụ Việt Thương phân phối những những mẫu trống cajon chất lượng tốt nhất. Tại cửa hàng có bán các phụ kiện trống cajon: tem (snake) trống cajon, mặt trống cajon, chổi đánh trống cajon, bao đựng trống cajon.
Với thị trường đa dạng về mẫu mã, chất lượng của các nhạc cụ âm nhạc như hiện nay, để lựa chọn và mua được cho mình một chiếc trống cajon lý tưởng về chất lượng cũng như giá cả thật không phải là điều dễ dàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn rõ hơn về các loại nhạc cụ, bác bạn truy cập đến địa chỉ vietthuong.vn hoặc có thể gọi điện đến số 0903 955 115 để được tư vấn miễn phí.
Hi vọng với bài viết giá trống cajon mua bao nhiêu tiền, bạn sẽ lựa chọn được một chiếc trống cajon phù hợp với túi tiền và sở thích của mình.
Detail | SKU | Color | Description | Width (m) | Length (m) | Height (m) | M3 | Weight (GW) | Lẻ vat |
Cajon | PBC-507 | PRIMERO BOX CAJON (GYPSY BROWN) | 0.03 | 0.55 | 0.084 | 8 | 2,782,000 | ||
Cajon | PBC-509JD | JESUS DIAZ RADIAL EDGE SIGNATURE CAJON ARTISAN ROSEWOOD | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.084 | 8 | 5,236,000 | |
Cajon | PBC-512TF | TWO-FACE CAJON | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.084 | 8 | 4,530,000 | |
Cajon | PBC-513CBC | NAT | CHIP BOARD CAJON, NATURAL | 2,321,000 | |||||
Cajon | PBC-513CBC | BLK | CHIP BOARD CAJON, COLORED | 2,321,000 | |||||
Cajon | PBC-513CBC | BLU | CHIP BOARD CAJON, COLORED | 2,321,000 | |||||
Cajon | PBC-513CBC | GRN | CHIP BOARD CAJON, COLORED | 2,321,000 | |||||
Cajon | PBC-513CBC | RED | CHIP BOARD CAJON, COLORED | 2,321,000 | |||||
Cajon | PBC-53D | 3-D CAJON | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.084 | 7 | 5,660,000 | |
Cajon | PBC-53D | 536 | 3D CAJON, GREEN TREE | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.084 | 7 | 5,660,000 |
Cajon | PSC-1213CJ | BAG FOR BOX CAJON | 0.60 | 0.43 | 0.40 | 0.103 | 14 | 1,037,000 | |
Cajon | PCJ-3000B | TRI-SIDE CAJON | 0.40 | 0.52 | 0.43 | 0.090 | 8 | 5,669,000 | |
Cajon | PCJ-629 | JINGLE CAJON | 0.36 | 0.54 | 0.40 | 0.078 | 7 | 4,046,000 | |
Cajon | PCJ-633BB | BOOM BOX CAJON, ARTISAN RED MAHOGANY | 0.36 | 0.54 | 0.40 | 0.078 | 7 | 3,919,000 | |
Cajon | PCJ-633BB | 630 | BOOM BOX CAJON, RED SPARKLE | 0.36 | 0.54 | 0.40 | 0.078 | 7 | 4,441,000 |
Cajon | PCJ-633BT | BRUSH BEAT CAJON | 0.36 | 0.54 | 0.40 | 0.078 | 7 | 4,207,000 | |
Cajon | PCJ-647CYC | CYCLON CAJON | 0.36 | 0.54 | 0.40 | 0.078 | 7 | 4,469,000 | |
Cajon | PCJ-650CG | CENTIGRADE CAJON (MANGO CHERRY BURST) | 4,647,000 | ||||||
Cajon | PCJ-AWC/SC | 651, 652 or 653 | ASH WOOD CAJON W/BAG | 0.36 | 0.55 | 0.40 | 0.080 | 7 | 2,925,000 |
Cajon | PCJ-CBC | 654, 655 or 656 | CHIPBOARD CAJON | 0.36 | 0.55 | 0.40 | 0.080 | 7 | 2,340,000 |
Cajon | PCJIC-645 | INNER CIRCLE MULTI DRUM CAJON | 5,065,000 | ||||||
Cajon | PCJ-SBJ | SAMBAJON | 0.36 | 0.54 | 0.40 | 0.080 | 7 | 5,065,000 | |
Cajon | PCSS-100 | - | 1,303,000 | ||||||
Cajon | PFB-300 | FUN BOX | 0.28 | 0.42 | 0.30 | 0.036 | 5 | 2,727,000 | |
Cajon | PFCC-629S | FIBER CUBE CAJON W/STAND | 0.43 | 0.34 | 0.42 | 0.060 | 10 | 4,463,000 | |
Cajon Accessories | PBCC-100 | CAJON CLAVE BLOCK | 685,000 | ||||||
Cajon Accessories | PBCFP507 | 511, 535 | REPLACEMENT CAJON FACEPLATES, SMALL | 656,000 | |||||
Cajon Accessories | PBCFP511 | 511, 535 | REPLACEMENT CAJON FACEPLATES, LARGE | 656,000 | |||||
Cajon Accessories | PBCR-1535 | BOX CAJON RISER/LIFT | 894,000 | ||||||
Cajon Accessories | PBCW-100 | CAJON WOOD BLOCK | 685,000 | ||||||
Cajon Accessories | PCB-DL | DUAL LOCK TAPE FOR CAJON WOOD / CLAVE BLOCK | 101,000 | ||||||
Cajon Accessories | PCC-100 | CAJON CLACKER | 479,000 | ||||||
Cajon Accessories | PCCT-100 | CAJON CASTANET | 993,000 | ||||||
Cajon Accessories | CAJH-100 | CAJON HOLSTER ACCESSORY | 0.38 | 0.34 | 0.54 | 0.070 | 4 | 477,000 | |
Cajon Accessories | PCAC-100 | CAJON ACCESSORY STAND | 0.20 | 0.52 | 0.21 | 0.022 | 5 | 1,939,000 | |
Cajon Accessories | PCAM-100 | CAJON AGOGO BELL, METAL | 0.34 | 0.24 | 0.38 | 0.043 | p | 863,000 | |
Cajon Accessories | PCAP-100 | CAJON AGOGO BELL, PLASTIC | 0.34 | 0.24 | 0.38 | 0.032 | 5 | 863,000 | |
Cajon Accessories | PCJ-70STD | BOX CAJON STAND | 0.20 | 0.74 | 0.21 | 0.032 | 7 | 2,636,000 | |
Cajon Accessories | PJCP-1/6 | JINGLE CUP | 0.38 | 0.34 | 0.54 | 0.070 | 6 | 1,828,000 | |
Cajon Accessories | PSC-BC | BOX CAJON SEAT CUSHION | 0.38 | 0.34 | 0.54 | 0.070 | 3 | 370,000 |
Bài viết được quan tâm: