R Giúp cải thiện đáng kể độ rõ của tiếng nói
R Dễ dàng giám sát trạng thái của amply qua màn hình LED
R Chức năng chọn quyền ưu tiên phù hợp với phát thanh khẩn cấp
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Thương
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
Inter-M DPA-600S là amply phóng thanh công suất 600Wx1.
DPA là bộ amply bán chạy nhất của Inter-M để sở hữu những tính năng cần thiết cho 1 hệ thống âm thanh. Bộ khuếch đại DPA có thể tạo ra công suất cao hợn nhưng lượng tiêu thụ điện năng lại thấp hơn đáng kể so với các bộ khuếch đại tương tự thông thường và có thể thiết lập một hệ thống thân thiện với môi trường và tính kinh tế khá cao vì tạo ra ít nhiệt hơn.
Đặc điểm:
MODEL | DPA-300S | DPA-600S | DPA-900S | DPA-1200S | |
Rated Output Power (T.H.D 0.1%, AES17) | 300W | 600W | 900W | 1200W | |
Peak Power | 480W | 680W | 1050W | 1260W | |
Output Level/Impedance | 100V/33.3Ω | 100V/16.6Ω | 100V/11.1Ω | 100V/8.3Ω | |
70V/16.3Ω | 70V/8.1Ω | 70V/5.4Ω | 70V/4Ω | ||
49V/8Ω | 69.3V/8Ω | 84.9V/8Ω | 98V/8Ω | ||
Input Sensitivity | 1V/10kΩ | ||||
T.H.D (AES17) | Rated Power | Less than 0.1% | |||
1/3 Power | Less than 0.03% | ||||
S/N (20kHz LPF) | More than 103dB | ||||
Frequency Response (1W, ±3dB) | 50Hz ~ 20kHz | 60Hz ~ 20kHz | |||
Operating Temperature | -10°C ~ +40°C | ||||
Power Source | AC 120–240V, 50/60Hz, DC 24V (Supplied AC mains transformer depends on country requirements) |
||||
Power Consumption (1/8 Power) | 130W | 250W | |||
Weight (SET) | 6.5kg/14.3lb | 6.6kg/14.6lb | 7.7kg/17lb | 7.7kg/17lb | |
Dimensions (SET) | 482(W)x88(H)x397(D)mm 19(W)x3.5(H)x15.6(D)in |
482(W)x88(H)x450(D)mm 19(W)x3.5(H)x17.7(D)in |